Gutes Wohnen bleibt facettenreich– ein Projekt, gewidmet dem Wunsch nach urbaner Individualität.


Die Verbindung von Raffinesse und Vielfalt bei der Flächengestaltung erfordert mehr als nur effiziente Grundrisse.
Albrecht 2426 bietet Raum für eine homogene Koexistenz einzigartiger Wohnbedürfnisse. Ob mehrgeschoßige Townhouses mit Eigengarten und Dachterrasse, Smartwohnungen oder Dachgeschoßwohnungen, die einzelnen Flächen werden in ihrer Gesamtheit Freude bereiten. Erleben Sie alltagstaugliche Wohnerlebnisse in 2- bis 5-Zimmer-Einheiten mit Flächen von etwa 40 bis 127 m².



37 Mieteinheiten

3x Gartenwohnung
16x Balkonwohnung
4x Terrassenwohnung
4x Townhouse
2x Penthouse
8x Smartwohnung



2.300 m² Wohnnutzfläche

7 Geschoße
22 Garagenstellplätze
3 Fahrradräume
2 Kinderwagenräume



Balkone, Terrassen, Grünflächen

190 m² Gartenfläche
240 m² Terrassenfläche
160 m² Balkonfläche




Gutes Wohnen ist vielschichtig – die Basis schafft bereits die Diversität der Lage.



BESCHREIBUNG

Albrecht 2426 bietet in einem verkehrsberuhigten Bereich aufgrund nahe gelegener Grünflächen und optimaler öffentlicher Verkehrsanbindungen ideale Lagebedingungen für einen besonderen Wohn- und Lebensraum.



UMGEBUNG

- Kultur & Freizeit: Kongresspark mit Kongressbad und Hundezone, sonstige Parkanlagen mit öffentlichen Sportstätten und Spielplätzen, Posts-Sportzentrum

- Infrastruktur: Straßenbahn- und Busanbindungen, S45 in der Station Hernals, Poststellen-Geschäftsstellen, öffentliche WLAN-Standorte, Drogerie, Supermärkte, Bäckereien, Optiker, Möbelgeschäft, Blumenhandlung

- Bildungseinrichtungen: öffentliche und private Kinderbetreuungsstätten, Musikschulen, Volksschulen, Zentrallehranstalt, öffentliche & private AHS

- Gesundheitseinrichtungen: Apotheken, Allgemeinmediziner, Zahnärzte & Fachärzte, Radiologiezentrum



VERKEHR

Mittels Direktanbindung (Straßenbahnlinie 43) gelangen Sie bequem und schnell in die innere Stadt und finden vor Ort zugleich einen optimalen Ausgangspunkt für etliche Freizeitaktivitäten.


PLÄNE & DETAILS

Albrechtskreithgasse 24



EG | Haus 01 | 3 Zimmer

Townhouse | 126,88 m² | € 1.649,99

EG | Haus 02 | 5 Zimmer

Townhouse | 110,45 m² | € 1.599,99

EG | Top 01 | 2 Zimmer

Gartenwohnung | 52,03 m² | € 649,99

OG1 | Top 02 | 2 Zimmer

Balkonwohnung | 56,15 m² | € 749,99

OG1 | Top 03 | 2 Zimmer

Balkonwohnung | 55,78 m² | € 749,99

OG1 | Top 04 | 2 Zimmer

Smartwohnung | 40,42 m² | € 549,99

OG2 | Top 05 | 2 Zimmer

Balkonwohnung | 57,09 m² | € 769,99

OG2 | Top 06 | 2 Zimmer

Balkonwohnung | 55,78 m² | € 769,99

OG2 | Top 07 | 2 Zimmer

Smartwohnung | 41,49 m² | € 569,99

OG3 | Top 08 | 2 Zimmer

Balkonwohnung | 57,09 m² | € 779,99

OG3 | Top 09 | 2 Zimmer

Balkonwohnung | 55,78 m² | € 779,99

OG3 | Top 10 | 2 Zimmer

Smartwohnung | 41,49 m² | € 579,99

OG4 | Top 11 | 2 Zimmer

Balkonwohnung | 57,09 m² | € 789,99

OG4 | Top 12 | 2 Zimmer

Balkonwohnung | 55,78 m² | € 789,99

OG4 | Top 13 | 2 Zimmer

Smartwohnung | 41,49 m² | € 589,99

DG1 | Top 14 | 2 Zimmer

Terrassenwohnung | 53,95 m² | € 799,99

DG1 | Top 15 | 3 Zimmer

Terrassenwohnung | 79,51 m² | € 1.199,99

DG2 | Top 16 | 2 Zimmer

Penthouse | 80,16 m² | € 1.099,99



PLÄNE & DETAILS

Albrechtskreithgasse 26



EG | Haus 01 | 5 Zimmer

Townhouse | 119,76 m² | € 1.699,99

EG | Haus 02 | 5 Zimmer

Townhouse | 109,89 m² | € 1.599,99

EG | Top 01 | 2 Zimmer

Gartenwohnung | 42,90 m² | € 549,99

EG | Top 02 | 2 Zimmer

Gartenwohnung | 44,44 m² | € 549,99

OG1 | Top 03 | 2 Zimmer

Smartwohnung | 42,84 m² | € 549,99

OG1 | Top 04 | 2 Zimmer

Balkonwohnung | 55,78 m² | € 749,99

OG1 | Top 05 | 2 Zimmer

Balkonwohnung | 57,46 m² | € 749,99

OG2 | Top 06 | 2 Zimmer

Smartwohnung | 43,92 m² | € 569,99

OG2 | Top 07 | 2 Zimmer

Balkonwohnung | 55,78 m² | € 769,99

OG2 | Top 08 | 2 Zimmer

Balkonwohnung | 58,41 m² | € 769,99

OG3 | Top 09 | 2 Zimmer

Smartwohnung | 43,92 m² | € 579,99

OG3 | Top 10 | 2 Zimmer

Balkonwohnung | 55,78 m² | € 779,99

OG3 | Top 11 | 2 Zimmer

Balkonwohnung | 58,41 m² | € 779,99

OG4 | Top 12 | 2 Zimmer

Smartwohnung | 43,92 m² | € 589,99

OG4 | Top 13 | 2 Zimmer

Balkonwohnung | 55,78 m² | € 789,99

OG4 | Top 14 | 2 Zimmer

Balkonwohnung | 58,41 m² | € 789,99

DG1 | Top 15 | 3 Zimmer

Terrassenwohnung | 81,51 m² | € 1.199,99

DG1 | Top 16 | 2 Zimmer

Terrassenwohnung | 55,64 m² | € 799,99

DG2 | Top 17 | 2 Zimmer

Penthouse | 82,79 m² | € 1.099,99

GARAGE

Gutes Wohnen garantiert einen Parkplatz in der hauseigenen Tiefgarage: unabhängig parken – unabhängig anmietbar.

Erreichen Sie Ihr Zuhause stets im Trockenen. Das Kellergeschoß bietet 22 Garagenstellplätze – 20 in Form eines Stapelparksystems sowie 2 reguläre Bodenstellplätze. Fahrer von E-Autos werden Ladestationen angeboten.

Für eine unverbindliche Anfrage klicken Sie bitte auf den jeweiligen Garagenplatz


GALERIE

Finden Sie Impressionen sowie Bilder bereits belebt-bewohnter Projekte.
Gutes Wohnen mit Albrecht 2426 – schöne, erhebende Sinneswahrnehmungen und Eindrücke.



KONTAKT

Ich habe die AGB / Datenschutzvereinbarung gelesen und akzeptiert.

>>